| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 熊谷 勝彦 | 84 | 10 | 74 |
| 準優勝 | 森田 康彦 | 78 | 2 | 76 |
| 3位 | 林 芳子 | 86 | 10 | 76 |
(参加人数 19名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 澁谷 努 | 85 | 13 | 72 |
| 準優勝 | 吉田 鉄也 | 83 | 8 | 75 |
| 3位 | 天野 益敏 | 84 | 8 | 76 |
(参加人数 11名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 山田 幸代 | 85 | 9 | 76 |
| 準優勝 | 古野 園華 | 88 | 12 | 76 |
| 3位 | 小林 聖美 | 92 | 13 | 79 |
(参加人数 20名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 藤田 保 | 78 | 6 | 72 |
| 準優勝 | 篠田 和幸 | 87 | 10 | 77 |
| 3位 | 髙木 清美 | 82 | 0 | 82 |
(参加人数 9名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 宇佐美 潤 | 84 | 11 | 73 |
| 準優勝 | 髙木 洋考 | 82 | 8 | 74 |
| 3位 | 鷲見 政人 | 75 | 0 | 75 |
(参加人数 18名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 山内 俊寛 | 90 | 15 | 75 |
| 準優勝 | 神山 晟 | 98 | 23 | 75 |
| 3位 | 江崎 肇 | 83 | 6 | 77 |
(参加人数 16名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 髙橋 法子 | 89 | 15 | 74 |
| 準優勝 | 四ツ橋 多佳子 | 94 | 14 | 80 |
| 3位 | 山田 幸代 | 92 | 9 | 83 |
(参加人数 12名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 堀 好信 | 86 | 14 | 72 |
| 準優勝 | 神山 晟 | 96 | 23 | 73 |
| 3位 | 平田 幸雄 | 83 | 7 | 76 |
(参加人数 15名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 吉田 鉄也 | 83 | 8 | 75 |
| 準優勝 | 奥田 善郎 | 89 | 10 | 79 |
| 3位 | 熊谷 勝彦 | 92 | 10 | 82 |
(参加人数 9名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 山田 幸代 | 86 | 9 | 77 |
| 準優勝 | 小林 聖美 | 96 | 14 | 82 |
| 3位 | 髙橋 法子 | 97 | 15 | 82 |
(参加人数 10名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 神山 晟 | 99 | 24 | 75 |
| 準優勝 | 堀 好信 | 91 | 14 | 77 |
| 3位 | 篠田 和幸 | 88 | 10 | 78 |
(参加人数 10名)