| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 福地 香里 | 100 | 28 | 72 |
| 準優勝 | 山田 幸代 | 85 | 9 | 76 |
| 3位 | 林 芳子 | 86 | 10 | 76 |
(参加人数 13名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 篠田 和幸 | 82 | 10 | 72 |
| 準優勝 | 三浦 茂 | 81 | 7 | 74 |
| 3位 | 熊谷 勝彦 | 85 | 10 | 75 |
(参加人数 11名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 三浦 茂 | 85 | 7 | 78 |
| 準優勝 | 此島 俊之 | 90 | 11 | 79 |
| 3位 | 中尾 仲典 | 89 | 10 | 79 |
(参加人数 12名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 髙橋 法子 | 87 | 18 | 69 |
| 準優勝 | 福地 香里 | 99 | 28 | 71 |
| 3位 | 金田 由紀 | 90 | 16 | 74 |
(参加人数 14名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 増田 雅彦 | 82 | 10 | 72 |
| 準優勝 | 三浦 茂 | 80 | 7 | 73 |
| 3位 | 髙田 哲男 | 76 | 2 | 74 |
(参加人数 19名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 藤田 保 | 79 | 6 | 73 |
| 準優勝 | 牧村 昭司 | 83 | 9 | 74 |
| 3位 | 熊谷 勝彦 | 85 | 10 | 75 |
(参加人数 18名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 山田 幸代 | 86 | 9 | 77 |
| 準優勝 | 林 芳子 | 88 | 10 | 78 |
| 3位 | 四ツ橋 多佳子 | 98 | 14 | 84 |
(参加人数 14名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 熊谷 勝彦 | 84 | 10 | 74 |
| 準優勝 | 廣瀬 弘 | 83 | 8 | 75 |
| 3位 | 天野 益敏 | 84 | 8 | 76 |
(参加人数 7名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 三浦 茂 | 80 | 7 | 73 |
| 準優勝 | 奥田 善郎 | 87 | 10 | 77 |
| 3位 | 末永 忠良 | 85 | 6 | 79 |
(参加人数 10名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 増田 雅彦 | 83 | 10 | 73 |
| 準優勝 | 森田 康彦 | 76 | 2 | 74 |
| 3位 | 熊谷 勝彦 | 84 | 10 | 74 |
(参加人数 12名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 林 芳子 | 84 | 10 | 74 |
| 準優勝 | 山田 幸代 | 84 | 9 | 75 |
| 3位 | 川嶋 美由紀 | 89 | 11 | 78 |
(参加人数 14名)