| 勝者 | マッチ | 敗者 |
|---|---|---|
| 髙木 清美 | 28H1UP | 増田 雅彦 |
| 末永 忠良 | 4-3 | 藤田 保 |
(27H マッチプレー)
| 勝者 | マッチ | 敗者 |
|---|---|---|
| 増田 雅彦 | 3 - 2 | 石川 功 |
| 髙木 清美 | 19H1UP | 村山 薫 |
| 藤田 保 | 4 - 3 | 安東 純二 |
| 末永 忠良 | 1UP | 髙田 泰樹 |
(18H マッチプレー)
| 勝者 | マッチ | 敗者 |
|---|---|---|
| 増田 雅彦 | 3 - 2 | 髙田 哲男 |
| 石川 功 | 1UP | 鈴木 守 |
| 村山 薫 | 5 - 3 | 牧村 昭司 |
| 髙木 清美 | 5 - 4 | 細田 耕治 |
| 藤田 保 | 4 - 3 | 永井 義秋 |
| 安東 純二 | 19H1UP | 若山 勇志 |
| 末永 忠良 | 7 - 6 | 岡田 信義 |
| 髙田 泰樹 | 2 - 1 | 平田 幸雄 |
(18H マッチプレー)
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 髙田 哲男 | 43 | 42 | 85 |
| 2位 | 藤田 保 | 45 | 41 | 86 |
| 3位 | 末永 忠良 | 45 | 43 | 88 |
| 4位 | 村山 薫 | 43 | 45 | 88 |
| 5位 | 髙木 清美 | 45 | 44 | 89 |
| 6位 | 髙田 泰樹 | 45 | 44 | 89 |
| 7位 | 若山 勇志 | 49 | 41 | 90 |
| 8位 | 石川 功 | 44 | 48 | 92 |
| 9位 | 鈴木 守 | 46 | 48 | 94 |
| 10位 | 安東 純二 | 51 | 44 | 95 |
| 11位 | 平田 幸雄 | 49 | 47 | 96 |
| 12位 | 細田 耕治 | 47 | 50 | 97 |
| 13位 | 牧村 昭司 | 46 | 51 | 97 |
| 14位 | 岡田 信義 | 45 | 53 | 98 |
| 15位 | 永井 義秋 | 52 | 48 | 100 |
| 16位 | 増田 雅彦 | 47 | 55 | 102 |
(18ホールストロークプレー 参加人数 18名)
| 勝者 | マッチ | 敗者 |
|---|---|---|
| 勇 修 | 2UP | 竹中 裕紀 |
| 若山 勇志 | 7 - 6 | 細野 公一 |
| 石川 功 | 3 - 2 | 末永 忠良 |
| 藤田 保 | 5 - 4 | 髙田 泰樹 |
(18H マッチプレー)
| 勝者 | マッチ | 敗者 |
|---|---|---|
| 勇 修 | 10 - 8 | 永井 義秋 |
| 竹中 裕紀 | 3 - 2 | 細田 耕治 |
| 若山 勇志 | 1UP | 三浦 茂 |
| 細野 公一 | 1UP | 岡田 信義 |
| 末永 忠良 | 6 - 5 | 田尻下 孝夫 |
| 石川 功 | 21h1UP | 日高 博幸 |
| 藤田 保 | 3 - 1 | 牧村 昭司 |
| 髙田 泰樹 | 2 - 1 | 野村 忠弘 |
(18H マッチプレー)
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 勇 修 | 37 | 39 | 76 |
| 2位 | 末永 忠良 | 40 | 42 | 82 |
| 3位 | 藤田 保 | 41 | 42 | 83 |
| 4位 | 若山 勇志 | 39 | 44 | 83 |
| 5位 | 岡田 信義 | 43 | 41 | 84 |
| 6位 | 髙田 泰樹 | 42 | 42 | 84 |
| 7位 | 石川 功 | 44 | 41 | 85 |
| 8位 | 細田 耕治 | 46 | 40 | 86 |
| 9位 | 竹中 裕紀 | 44 | 43 | 87 |
| 10位 | 日髙 博幸 | 46 | 42 | 88 |
| 11位 | 野村 忠弘 | 42 | 47 | 89 |
| 12位 | 細野 公一 | 46 | 45 | 91 |
| 13位 | 三浦 茂 | 45 | 46 | 91 |
| 14位 | 牧村 昭司 | 43 | 48 | 91 |
| 15位 | 田尻下 孝夫 | 48 | 44 | 92 |
| 16位 | 永井 義秋 | 49 | 46 | 95 |
(18ホールストロークプレー 参加 18名)