三甲ゴルフ倶楽部 谷汲コース

岐阜県揖斐郡のゴルフ場 三甲ゴルフ倶楽部 谷汲コースは
2025年度「第92回日本プロゴルフ選手権大会」開催コースです。

暦月・季節競技(松・竹)

2016年7月24日 (日) 開催
文月杯
カテゴリー:
 
ランク 順位 氏名 GROSS HDCP NET
優勝 神田 長 75 15 60
準優勝 神山 晟 93 30 63
3位 関野 政二 93 30 63
優勝 寺倉 博 88 25 63
準優勝 宮代 淳 79 16 63
3位 金田 成宗 82 18 64

(参加人数 60名)

2016年7月17日 (日) 開催
清流杯
カテゴリー:
 
ランク 順位 氏名 GROSS HDCP NET
優勝 平田 幸雄 78 8 70
準優勝 髙木 清美 72 1 71
3位 野村 忠弘 82 10 72
優勝 此島 進作 76 4 72
準優勝 白木 鉄也 82 10 72
3位 大部 淳 83 10 73
2016年6月26日 (日) 開催
水無月杯
カテゴリー:
 
ランク 順位 氏名 GROSS HDCP NET
優勝 春日井 年満 91 34 57
準優勝 髙木 守 94 32 62
3位 浅野 真澄 105 43 62
優勝 増田 雅彦 80 15 65
準優勝 金子 壽幸 77 12 65
3位 戸田 守 79 13 66

(参加人数 68名)

2016年5月29日 (日) 開催
新緑杯
カテゴリー:
 
ランク 順位 氏名 GROSS HDCP NET
優勝 木元 幸正 82 24 58
準優勝 丹羽 久司 79 20 59
3位 小川 和子 83 23 60
優勝 田島 邦昭 82 20 62
準優勝 松久 英夫 75 12 63
3位 水谷 俊幸 96 32 64

(参加人数 64名)

2016年4月24日 (日) 開催
卯月杯
カテゴリー:
 
ランク 順位 氏名 GROSS HDCP NET
優勝 森田 みつゑ 89 29 60
準優勝 髙木 すみ子 93 30 63
3位 髙橋 義行 96 33 63
優勝 廣岡 豊 87 25 62
準優勝 大野 智裕 83 19 64
3位 船田 勝哉 85 17 68
2016年2月21日 (日) 開催
如月杯
カテゴリー:
 
ランク 順位 氏名 GROSS HDCP NET
優勝 水本 秀三 98 26 72
準優勝 岡田 信義 86 10 76
3位 若山 勇志 80 4 76
優勝 髙木 洋考 82 10 72
準優勝 早野 竜一 74 2 72
3位 松久 英夫 82 9 73

(参加人数 75名)

2016年2月07日 (日) 開催
節分杯
カテゴリー:
 
ランク 順位 氏名 GROSS HDCP NET
優勝 平田 幸雄 84 8 76
準優勝 山口 明 95 19 76
3位 髙田 哲男 80 3 77
優勝 大塚 幸康 80 7 73
準優勝 松久 英夫 82 9 73
3位 丹羽 英司 84 10 74

(参加人数 63名)

2016年1月31日 (日) 開催
睦月杯
カテゴリー:
 
ランク 順位 氏名 GROSS HDCP NET
優勝 髙田 哲男 71 3 68
準優勝 小森 朗 79 10 69
3位 野田 泰弘 84 10 74
優勝 藤原 和弘 80 19 61
準優勝 丹羽 英司 83 10 73
3位 榎本 貴夫 100 27 73

(参加人数 84名)

2016年1月10日 (日) 開催
七草杯
カテゴリー:
 
ランク 順位 氏名 GROSS HDCP NET
優勝 熊谷 勝彦 84 10 74
準優勝 平田 幸雄 82 8 74
3位 牧村 昭司 85 9 76
優勝 森田 康彦 73 3 70
準優勝 中村 嘉宏 79 9 70
3位 松久 英夫 83 9 74

(参加人数 66名)

2015年12月27日 (日) 開催
師走杯
カテゴリー:
 
ランク 順位 氏名 GROSS HDCP NET
優勝 竹中 裕紀 85 7 78
準優勝 髙田 哲男 81 3 78
3位 篠田 和幸 87 9 78
優勝 鷲見 政人 76 0 76
準優勝 岩崎 勝彦 89 11 78
3位 柴田 道直 83 5 78
2015年11月29日 (日) 開催
霜月杯
カテゴリー:
 
ランク 順位 氏名 GROSS HDCP NET
優勝 三浦 茂 80 7 73
準優勝 髙田 哲男 78 3 75
3位 岡田 信義 86 10 76
優勝 安田 勇二 74 3 71
準優勝 髙木 洋考 81 10 71
3位 松久 英夫 82 9 73

(参加人数 69名)

2015年10月25日 (日) 開催
神無月杯
カテゴリー:
 
ランク 順位 氏名 GROSS HDCP NET
優勝 神田 長 77 4 73
準優勝 岡田 信義 85 10 75
3位 小田切 昇 92 17 75
優勝 南 博明 78 7 71
準優勝 中村 嘉宏 83 9 74
3位 岩原 邦彦 87 10 77

PAGE TOP