三甲ゴルフ倶楽部 谷汲コース

岐阜県揖斐郡のゴルフ場 三甲ゴルフ倶楽部 谷汲コースは
2025年度「第92回日本プロゴルフ選手権大会」開催コースです。

暦月・季節競技(松・竹)

2013年8月25日 (日) 開催
平成25年 葉月杯
カテゴリー:
 
ランク 順位 氏名 GROSS HDCP NET
優勝 木元 幸正 86 18 68
準優勝 平田 実 85 16 69
3位 安東 純二 76 6 70
優勝 柴田 道直 75 5 70
準優勝 加藤 基司 92 22 70
3位 安田 勇二 77 6 71
2013年7月28日 (日) 開催
平成25年7月 文月杯
カテゴリー:
 
ランク 順位 氏名 GROSS HDCP NET
優勝 石川 功 78 8 70
準優勝 豊吉 三郎 80 8 72
3位 日髙 博幸 81 9 72
優勝 寸田 一雄 79 14 65
準優勝 金子 壽幸 74 6 68
3位 早野 竜一 70 2 68
2013年7月21日 (日) 開催
平成25年 7月 清流杯
カテゴリー:
 
ランク 順位 氏名 GROSS HDCP NET
優勝 細野 公一 76 5 71
準優勝 勇 修 76 4 72
3位 国枝 義則 82 9 73
優勝 柴田 道直 73 6 67
準優勝 南 博明 78 9 69
3位 早野 竜一 71 2 69
2013年6月30日 (日) 開催
平成25年 水無月杯
カテゴリー:
 
ランク 順位 氏名 GROSS HDCP NET
優勝 安東 純二 76 7 69
準優勝 石川 功 79 8 71
3位 早﨑 六郎 81 9 72
優勝 澤田 卓志 75 10 65
準優勝 高橋 修 81 10 71
3位 中村 嘉宏 81 10 71
2013年5月26日 (日) 開催
平成25年 5月 皐月杯
カテゴリー:
 
ランク 順位 氏名 GROSS HDCP NET
優勝 三浦 茂 79 8 71
準優勝 野田 泰弘 84 12 72
3位 堀 好信 83 11 72
優勝 伊藤 宗太郎 85 21 64
準優勝 林 憲人 100 32 68
3位 藤田 真宏 105 36 69
2013年5月19日 (日) 開催
平成25年 新緑杯
カテゴリー:
 
ランク 順位 氏名 GROSS HDCP NET
優勝 天野益敏 80 8 72
準優勝 若山勇志 79 6 73
3位 細野公一 79 5 74
優勝 柴田道直 73 6 67
準優勝 伊藤紀子 104 36 68
3位 大野智裕 83 10 73
2012年12月23日 (日) 開催
平成24年 師走杯
カテゴリー:
 
ランク 順位 氏名 GROSS HDCP NET
優勝 豊吉 三郎 77 8 69
準優勝 藤田 保 81 9 72
3位 安東 純二 80 7 73
優勝 安田 勇二 77 6 71
準優勝 岩原 邦彦 81 10 71
3位 堀口 英樹 96 25 71
2012年11月25日 (日) 開催
平成24年 霜月杯
カテゴリー:
 
ランク 順位 氏名 GROSS HDCP NET
優勝 勇 修 75 4 71
準優勝 若山 勇志 79 6 73
3位 徳住 潤子 98 25 73
優勝 堀口 英樹 93 25 68
準優勝 加藤 文夫 87 18 69
3位 安田 勇二 77 6 71
2012年10月28日 (日) 開催
平成24年 神無月杯
カテゴリー:
 
ランク 順位 氏名 GROSS HDCP NET
優勝 三浦 茂 85 9 76
準優勝 岡田 信義 89 11 78
3位 永田 忠久 95 16 79
優勝 豊吉 忠司 83 10 73
準優勝 山本 英 85 9 76
3位 石川 功 84 8 76
2012年9月30日 (日) 開催
平成24年 9月 長月杯
カテゴリー:
 
ランク 順位 氏名 GROSS HDCP NET
優勝 岡田 信義 82 13 69
準優勝 西川 孝夫 90 20 70
3位 加藤 範夫 87 13 74
優勝 大塚 幸康 75 7 68
準優勝 野村 忠弘 79 10 69
3位 伊藤 宗太郎 92 22 70
2012年8月26日 (日) 開催
平成24年 葉月杯
カテゴリー:
 
ランク 順位 氏名 GROSS HDCP NET
優勝 井上 敏 83 13 70
準優勝 野田 泰弘 83 12 71
3位 森岡 静雄 92 20 72
優勝 芥子川 雅也 76 10 66
準優勝 豊吉 忠司td> 76 10 66
3位 安田 勇二 76 8 68
2012年7月29日 (日) 開催
平成24年 文月杯
カテゴリー:
 
ランク 順位 氏名 GROSS HDCP NET
優勝 市原 正康 79 9 70
準優勝 細田 耕治 82 10 72
3位 末永 忠良 79 7 72
優勝 金田 由紀 92 27 65
準優勝 岩田 義幸 95 24 71
3位 岡本 正保 81 9 72

PAGE TOP