三甲ゴルフ倶楽部 谷汲コース

岐阜県揖斐郡のゴルフ場 三甲ゴルフ倶楽部 谷汲コースは
2025年度「第92回日本プロゴルフ選手権大会」開催コースです。

月例杯(A・B・C)

2019年2月17日 (日) 開催
月例杯
カテゴリー:
ランク 順位 氏名 GROSS HDCP NET
A 優勝 森田 康彦 75 2 73
準優勝 藤田 保 83 6 77
3位 牧村 昭司 86 9 77
B 優勝 宮代 淳 81 10 71
準優勝 吉成 広行 87 13 74
3位 増田 雅彦 85 10 75
C 優勝 市原 美里 99 27 72
準優勝 赤塚 光智臣 100 24 76
3位 寺町 和晃 93 16 77

(参加人数 65名)

2019年1月13日 (日) 開催
月例杯
カテゴリー:
ランク 順位 氏名 GROSS HDCP NET
A 優勝 中村 嘉宏 81 7 74
準優勝 森田 康彦 78 2 76
3位 南 博明 84 7 77
B 優勝 戸田 守 82 10 72
準優勝 吉成 広行 91 13 78
3位 増田 雅彦 90 10 80
C 優勝 近藤 雅俊 98 20 78
準優勝 寺町 和晃 98 16 82
3位 桑原 弘 109 23 86

(参加人数 57名)

2018年12月02日 (日) 開催
月例杯
カテゴリー:
ランク 順位 氏名 GROSS HDCP NET
A 優勝 鹿野 将弘 79 8 71
準優勝 石川 功 78 5 73
3位 岡田 信義 83 9 74
B 優勝 内藤 達也 86 10 76
準優勝 高橋 修 88 10 78
3位 河村 俊宏 88 10 78
C 優勝 永松 和彦 92 17 75
準優勝 金田 由紀 92 16 76
3位 棚瀬 佳子 97 20 77

(参加人数 87名)

2018年11月18日 (日) 開催
月例杯
カテゴリー:
ランク 順位 氏名 GROSS HDCP NET
A 優勝 髙木 清美 77 0 77
準優勝 国枝 義則 86 9 77
3位 松久 英夫 84 7 77
B 優勝 小森 秀司 84 11 73
準優勝 川﨑 克史 86 10 76
3位 白木 鉄也 88 10 78
C 優勝 永松 和彦 91 18 73
準優勝 渋谷 温正 102 27 75
3位 金田 由紀 93 16 77

(参加人数 79名)

2018年10月21日 (日) 開催
月例杯
カテゴリー:
ランク 順位 氏名 GROSS HDCP NET
A 優勝 早野 竜一 75 2 73
準優勝 此島 進作 78 4 74
3位 森田 康彦 77 2 75
B 優勝 白木 鉄也 84 10 74
準優勝 戸田 守 85 10 75
3位 小林 聖美 89 13 76
C 優勝 棚橋 昭文 91 19 72
準優勝 山田 慎 98 24 74
3位 金田 由紀 91 16 75

(参加人数 63名)

2018年9月16日 (日) 開催
月例杯
カテゴリー:
ランク 順位 氏名 GROSS HDCP NET
A 優勝 浅野 利幸 74 8 66
準優勝 鷲見 政人 75 0 75
3位 南 博明 82 7 75
B 優勝 河村 俊宏 79 10 69
準優勝 小森 秀司 82 11 71
3位 船田 勝哉 85 10 75
C 優勝 永松 和彦 90 18 72
準優勝 渡辺 裕 93 17 76
3位 堀部 忠 94 16 78

(参加人数 78名)

2018年8月12日 (日) 開催
月例杯
カテゴリー:
ランク 順位 氏名 GROSS HDCP NET
A 優勝 岡本 正保 77 8 69
準優勝 末永 忠良 79 6 73
3位 日髙 博幸 83 9 74
B 優勝 宮代 淳 77 10 67
準優勝 河村 俊宏 80 10 70
3位 増田 雅彦 82 10 72
C 優勝 森井 浩一 90 27 63
準優勝 西村 謙一 85 19 66
3位 永松 和彦 90 22 68

(参加人数 77名)

2018年7月15日 (日) 開催
月例杯
カテゴリー:
ランク 順位 氏名 GROSS HDCP NET
A 優勝 髙木 清美 74 1 73
準優勝 柴田 道直 79 5 74
3位 岡田 信義 84 9 75
B 優勝 八代 俊夫 84 10 74
準優勝 木元 幸正 87 10 77
3位 橋本 祐二 88 10 78
C 優勝 堀部 忠 93 17 76
準優勝 桑原 弘 99 23 76
3位 徳住 潤子 106 29 77

(参加人数 72名)

2018年6月03日 (日) 開催
月例杯
カテゴリー:
ランク 順位 氏名 GROSS HDCP NET
A 優勝 洞口 栄治 83 9 74
準優勝 岡本 正保 83 9 74
3位 豊吉 三郎 84 8 76
B 優勝 小森 朗 80 10 70
準優勝 小森 秀司 84 13 71
3位 若曽根 伸二 84 10 74
C 優勝 小島 均 93 26 67
準優勝 扇間 輝幸 84 15 69
3位 林 憲人 99 29 70

(参加人数 100名)

2018年5月06日 (日) 開催
月例杯
カテゴリー:
ランク 順位 氏名 GROSS HDCP NET
A 優勝 松久 英夫 77 8 69
準優勝 南 博明 78 7 71
3位 岡本 正保 82 9 73
B 優勝 内藤 達也 82 10 72
準優勝 小森 秀司 86 13 73
3位 増田 雅彦 83 10 73
C 優勝 堀部 忠 88 19 69
準優勝 吉田 美津子 94 16 78
3位 村瀨 満 96 18 78

(参加人数 80名)

2018年4月08日 (日) 開催
月例杯
カテゴリー:
ランク 順位 氏名 GROSS HDCP NET
A 優勝 松久 英夫 76 8 68
準優勝 森田 康彦 79 2 77
3位 此島 進作 82 4 78
B 優勝 戸田 守 80 10 70
準優勝 奥田 泰啓 89 12 77
3位 中瀬 俊一郎 87 10 77
C 優勝 小島 均 98 27 71
準優勝 山田 慎 102 24 78
3位 高橋 晃弘 98 17 81

(参加人数 68名)

2018年3月04日 (日) 開催
月例杯
カテゴリー:
ランク 順位 氏名 GROSS HDCP NET
A 優勝 柴田 道直 80 5 75
準優勝 森田 康彦 77 2 75
3位 鹿野 将弘 83 8 75
B 優勝 林 芳子 86 10 76
準優勝 小森 朗 87 10 77
3位 細野 広雄 88 10 78
C 優勝 小島 均 91 27 64
準優勝 寺倉 博 95 19 76
3位 河瀬 晴彦 95 17 78

(参加人数 99名)

PAGE TOP