| 順位 | 氏名 | 予選 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET | G TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 江崎 肇 | 75 | 37 | 41 | 78 | 7 | 71 | 146 |
| 準優勝 | 三浦 茂 | 74 | 43 | 39 | 82 | 7 | 75 | 149 |
| 3 位 | 藤田 保 | 78 | 40 | 42 | 82 | 6 | 76 | 154 |
(参加人数 9名)
| 勝者 | マッチ | 敗者 |
|---|---|---|
| 鷲見 政人 | 19H1UP | 山岸 直彦 |
| 内藤 達也 | 4 – 3 | 中村 信夫 |
| 岡本 正保 | 3 – 1 | 前野 乃介 |
| 森田 康彦 | 2 – 1 | 石川 功 |
(18H マッチプレー)
| 勝者 | マッチ | 敗者 |
|---|---|---|
| 鷲見 政人 | 3 – 1 | 中瀬 俊一郎 |
| 山岸 直彦 | 4H マッチコンシード | 柴田 道直 |
| 中村 信夫 | 5 – 4 | 南 博明 |
| 内藤 達也 | 6 – 5 | 船田 勝哉 |
| 前野 乃介 | 2UP | 浅野 利幸 |
| 岡本 正保 | 2 – 1 | 増田 雅彦 |
| 石川 功 | 5 – 4 | 橋本 祐二 |
| 森田 康彦 | 5 – 4 | 河村 俊宏 |
(18H マッチプレー)
| 勝者 | マッチ | 敗者 |
|---|---|---|
| 柴田 道直 | 5 – 4 | 中瀬 俊一郎 |
| 岡本 正保 | 1UP | 船田 勝哉 |
| 白木 鉄也 | 2UP | 南 博明 |
| 森田 康彦 | 4 – 3 | 此島 進作 |
(18H マッチプレー)
| 勝者 | マッチ | 敗者 |
|---|---|---|
| 中瀬 俊一郎 | 19H1UP | 松久 英夫 |
| 船田 勝哉 | 1UP | 澤田 卓志 |
| 岡本 正保 | 2 – 1 | 森 敦 |
| 白木 鉄也 | 3 – 2 | 渡辺 裕 |
| 森田 康彦 | 3 – 2 | 洞口 栄治 |
| 此島 進作 | 2 – 1 | 前野 乃介 |
(18H マッチプレー)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 柴田 道直 | 81 | 5 | 76 |
| 2位 | 南 博明 | 84 | 7 | 77 |
| 3位 | 森田 康彦 | 80 | 7 | 77 |
| 4位 | 澤田 卓志 | 84 | 6 | 78 |
| 5位 | 岡本 正保 | 88 | 9 | 79 |
| 6位 | 前野 乃介 | 90 | 9 | 81 |
| 7位 | 渡辺 裕 | 99 | 17 | 82 |
| 8位 | 中瀬 俊一郎 | 93 | 10 | 83 |
| 9位 | 松久 英夫 | 92 | 8 | 84 |
| 10位 | 白木 鉄也 | 94 | 10 | 84 |
| 11位 | 此島 進作 | 89 | 4 | 85 |
| 12位 | 森 敦 | 96 | 11 | 85 |
| 13位 | 船田 勝哉 | 96 | 10 | 86 |
| 14位 | 洞口 栄治 | 96 | 9 | 87 |
(参加人数 14名)