| 順位 | 氏名 | 予選 | 決勝 第1ラウンド | 決勝 第2ラウンド | 予選 決勝 合計 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUT | IN | TOTAL | OUT | IN | TOTAL | ||||
| 優勝 | 早野 竜一 | 82 | 39 | 38 | 77 | 40 | 39 | 79 | 238 |
| 準優勝 | 安田 勇二 | 82 | 38 | 44 | 82 | 40 | 40 | 80 | 244 |
| 3位 | 森田 康彦 | 80 | 47 | 42 | 89 | 41 | 43 | 84 | 253 |
(参加人数 9名)
| 順位 | 氏名 | 予選 | OUT | IN | TOTAL | G TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 髙木 清美 | 74 | 37 | 40 | 77 | 151 |
| 準優勝 | 藤田 保 | 75 | 44 | 40 | 84 | 159 |
| 3位 | 勇 修 | 83 | 41 | 42 | 83 | 166 |
(参加人数 12名)
| 順位 | 氏名 | 予選 ラウンド | ||
|---|---|---|---|---|
| OUT | IN | TOTAL | ||
| 1位 | 森田 康彦 | 41 | 39 | 80 |
| 2位 | 早野 竜一 | 42 | 40 | 82 |
| 3位 | 安田 勇二 | 41 | 41 | 82 |
| 4位 | 浅野 利幸 | 44 | 39 | 83 |
| 5位 | 柴田 道直 | 43 | 40 | 83 |
| 6位 | 此島 進作 | 43 | 42 | 85 |
| 7位 | 前野 乃介 | 47 | 45 | 92 |
| 8位 | 中村 嘉宏 | 53 | 42 | 95 |
| 9位 | 南 博明 | 39 | 57 | 96 |
(参加人数 10名)
| 順位 | 氏名 | 予選 ラウンド | ||
|---|---|---|---|---|
| OUT | IN | TOTAL | ||
| 1位 | 髙木 清美 | 38 | 36 | 74 |
| 2位 | 藤田 保 | 37 | 38 | 75 |
| 3位 | 石川 功 | 45 | 37 | 82 |
| 4位 | 山岸 直彦 | 42 | 40 | 82 |
| 5位 | 勇 修 | 38 | 45 | 83 |
| 6位 | 髙田 泰樹 | 45 | 41 | 86 |
| 7位 | 安東 純二 | 44 | 42 | 86 |
| 8位 | 豊吉 三郎 | 43 | 43 | 86 |
| 9位 | 末永 忠良 | 41 | 45 | 86 |
| 10位 | 平田 幸雄 | 42 | 45 | 87 |
| 11位 | 三浦 茂 | 47 | 42 | 89 |
| 12位 | 村山 薫 | 45 | 44 | 89 |
(参加人数 15名)
| 順位 | 氏名 | 予選 | 決勝 第1ラウンド | 決勝 第2ラウンド | 予選 決勝 合計 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GROSS | HDCP | NET | GROSS | HDCP | NET | ||||
| 優勝 | 浅野 利幸 | 77 | 85 | 8 | 77 | 78 | 8 | 70 | 224 |
| 準優勝 | 前野 乃介 | 79 | 84 | 8 | 76 | 85 | 8 | 77 | 232 |
| 3位 | 河村 俊宏 | 75 | 90 | 10 | 80 | 90 | 10 | 80 | 235 |
(参加人数 12名)
| 順位 | 氏名 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | ||
| 1位 | 柴田 道直 | 41 | 38 | 79 | 5 | 74 |
| 2位 | 河村 俊宏 | 43 | 42 | 85 | 10 | 75 |
| 3位 | 浅野 利幸 | 46 | 39 | 85 | 8 | 77 |
| 4位 | 洞口 栄治 | 44 | 43 | 87 | 9 | 78 |
| 5位 | 前野 乃介 | 46 | 41 | 87 | 8 | 79 |
| 6位 | 橋本 祐二 | 44 | 46 | 90 | 10 | 80 |
| 7位 | 安田 勇二 | 42 | 41 | 83 | 2 | 81 |
| 8位 | 此島 進作 | 43 | 42 | 85 | 4 | 81 |
| 9位 | 森田 康彦 | 40 | 44 | 84 | 2 | 82 |
| 10位 | 船田 勝哉 | 54 | 46 | 100 | 10 | 90 |
| 11位 | 内藤 達也 | 47 | 54 | 101 | 10 | 91 |
| 12位 | 南 博明 | 52 | 50 | 102 | 7 | 95 |
(参加人数 12名)
| 順位 | 氏名 | 予選 | 決勝 第1ラウンド | 決勝 第2ラウンド | 予選 決勝 合計 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUT | IN | TOTAL | OUT | IN | TOTAL | ||||
| 優勝 | 早野 竜一 | 78 | 41 | 37 | 78 | 41 | 45 | 86 | 242 |
| 準優勝 | 此島 進作 | 91 | 45 | 42 | 87 | 44 | 42 | 86 | 264 |
| 3位 | 浅野 利幸 | 87 | 39 | 41 | 80 | 50 | 48 | 98 | 265 |
(参加人数 13名)
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 早野 竜一 | 41 | 37 | 78 |
| 2位 | 浅野 利幸 | 47 | 40 | 87 |
| 3位 | 柴田 道直 | 42 | 45 | 87 |
| 4位 | 増田 雅彦 | 45 | 44 | 89 |
| 5位 | 南 博明 | 43 | 47 | 90 |
| 6位 | 此島 進作 | 45 | 46 | 91 |
| 7位 | 髙木 清美 | 45 | 46 | 91 |
| 8位 | 前野 乃介 | 38 | 53 | 91 |
| 9位 | 安東 純二 | 49 | 43 | 92 |
| 10位 | 髙田 哲男 | 47 | 45 | 92 |
| 11位 | 石川 功 | 49 | 47 | 96 |
| 12位 | 髙木 洋考 | 50 | 47 | 97 |
| 13位 | 宇佐美 潤 | 49 | 50 | 99 |
| 14位 | 小木曽 彰次 | 48 | 54 | 102 |
| 15位 | 中村 嘉宏 | 42 | 60 | 102 |
(参加人数 15名)
| 順位 | 氏名 | 予選 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET | G TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 白木 鉄也 | 78 | 43 | 41 | 84 | 10 | 74 | 152 |
| 準優勝 | 髙木 清美 | 78 | 35 | 40 | 75 | 1 | 74 | 152 |
| 3 位 | 増田 雅彦 | 82 | 44 | 44 | 88 | 10 | 78 | 160 |
(参加人数 10名)
| 勝者 | マッチ | 敗者 |
|---|---|---|
| 髙木 洋考 | 4 - 3 | 洞口 栄治 |
| 浅野 利幸 | 6 - 4 | 南 博明 |
| 橋本 祐二 | 4 - 2 | 河村 俊宏 |
| 岡本 正保 | 5 - 3 | 吉仲 勇 |
(18H マッチプレー)