順位 | 氏名 | TOTAL GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
1位 | 古田 善英 | 116 | 7.5 | 108.5 |
2位 | 宇佐美 潤 | 127 | 15.0 | 112.0 |
3位 | 森田 康彦 | 114 | 1.5 | 112.5 |
4位 | 丹羽 英司 | 123 | 10.5 | 112.5 |
5位 | 前野 乃介 | 121 | 7.5 | 113.5 |
6位 | 高橋 修 | 129 | 15.0 | 114.0 |
7位 | 浅野 利幸 | 126 | 10.5 | 115.5 |
8位 | 岩原 邦彦 | 131 | 15.0 | 116.0 |
9位 | 柴田 道直 | 123 | 6.0 | 117.0 |
10位 | 伊藤 謙太郎 | 135 | 18.0 | 117.0 |
11位 | 橋本 祐二 | 131 | 13.5 | 117.5 |
12位 | 市川 起誉展 | 139 | 19.5 | 119.5 |
13位 | 高木 清美 | 121 | 0 | 121.0 |
14位 | 大石 吉浩 | 137 | 13.5 | 123.5 |
15位 | 増田 雅彦 | 136 | 12.0 | 124.0 |
16位 | 中村 嘉宏 | 135 | 10.5 | 124.5 |
27H(参加人数 22名)