順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1位 | 藤田 保 | 39 | 40 | 79 |
2位 | 高木 清美 | 40 | 41 | 81 |
3位 | 洞口 栄治 | 44 | 38 | 82 |
4位 | 髙田 泰樹 | 43 | 39 | 82 |
5位 | 村山 薫 | 41 | 43 | 84 |
6位 | 増田 雅彦 | 43 | 43 | 86 |
7位 | 浅野 健二 | 41 | 45 | 86 |
8位 | 岩原 邦彦 | 42 | 45 | 87 |
9位 | 髙田 哲男 | 44 | 44 | 88 |
10位 | 小木曽 彰次 | 46 | 43 | 89 |
11位 | 末永 忠良 | 47 | 43 | 90 |
12位 | 白木 鉄也 | 43 | 47 | 90 |
13位 | 安東 純二 | 47 | 45 | 92 |
14位 | 細田 耕治 | 43 | 50 | 93 |
15位 | 牧村 昭司 | 48 | 46 | 94 |
16位 | 石川 功 | 47 | 47 | 94 |
(18ホールストロークプレー 参加人数 19名)