予選通過順位 | 氏名 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
OUT | IN | GROSS | OUT | 予選 合計 |
||
1位 | 鷲見 政人 | 37 | 42 | 79 | 35 | 114 |
2位 | 早野 竜一 | 39 | 42 | 81 | 40 | 121 |
3位 | 前野 乃介 | 41 | 43 | 84 | 38 | 122 |
4位 | 柴田 道直 | 40 | 45 | 85 | 43 | 128 |
5位 | 森田 康彦 | 45 | 44 | 89 | 40 | 129 |
6位 | 橋本 祐二 | 47 | 39 | 86 | 47 | 133 |
7位 | 髙木 洋考 | 43 | 47 | 90 | 44 | 134 |
8位 | 髙田 泰樹 | 47 | 43 | 90 | 45 | 135 |
9位 | 高橋 修 | 45 | 43 | 88 | 47 | 135 |
10位 | 此島 進作 | 49 | 44 | 93 | 45 | 138 |
11位 | 中村 嘉宏 | 47 | 47 | 94 | 47 | 141 |
12位 | 河村 俊宏 | 48 | 48 | 96 | 46 | 142 |
13位 | 浅野 利幸 | 48 | 49 | 97 | 46 | 143 |
14位 | 市川 起誉展 | 48 | 46 | 94 | 49 | 143 |
15位 | 宇佐美 潤 | 51 | 50 | 101 | 49 | 150 |
16位 | 伊藤 崇 | 53 | 48 | 101 | 51 | 152 |
(参加人数 16名)