順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1位 | 白木 鉄也 | 39 | 42 | 81 |
2位 | 髙木 清美 | 39 | 42 | 81 |
3位 | 勇 修 | 42 | 41 | 83 |
4位 | 増田 雅彦 | 45 | 40 | 85 |
5位 | 末永 忠良 | 43 | 42 | 85 |
6位 | 藤田 保 | 43 | 42 | 85 |
7位 | 小木曽 彰次 | 43 | 44 | 87 |
8位 | 洞口 栄治 | 44 | 44 | 88 |
9位 | 岡田 信義 | 44 | 44 | 88 |
10位 | 髙田 哲男 | 44 | 44 | 88 |
11位 | 牧村 昭司 | 39 | 49 | 88 |
12位 | 細田 耕治 | 48 | 41 | 89 |
13位 | 江崎 肇 | 44 | 45 | 89 |
14位 | 石川 功 | 45 | 45 | 90 |
15位 | 村山 薫 | 45 | 46 | 91 |
16位 | 安東 純二 | 43 | 48 | 91 |
(18ホールストロークプレー 参加人数 19名)