| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 髙田 哲男 | 39 | 37 | 76 |
| 2位 | 三浦 茂 | 39 | 39 | 78 |
| 3位 | 豊吉 三郎 | 40 | 39 | 79 |
| 4位 | 平田 幸雄 | 39 | 40 | 79 |
| 5位 | 若山 勇志 | 41 | 39 | 80 |
| 6位 | 岡田 信義 | 45 | 41 | 86 |
| 7位 | 永井 義秋 | 44 | 44 | 88 |
| 8位 | 細田 耕治 | 44 | 44 | 88 |
| 9位 | 熊谷 勝彦 | 43 | 47 | 90 |
| 10位 | 佐藤 隆之 | 47 | 49 | 96 |
| 11位 | 川村 壮毅 | 55 | 45 | 100 |
| 12位 | 宮脇 勺 | 46 | 54 | 100 |
(18ホールストロークプレー 参加人数 12名)