順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1位 | 髙木 清美 | 37 | 39 | 76 |
2位 | 勇 修 | 36 | 40 | 76 |
3位 | 藤田 保 | 39 | 41 | 80 |
4位 | 末永 忠良 | 38 | 42 | 80 |
5位 | 江崎 肇 | 39 | 44 | 83 |
6位 | 増田 雅彦 | 42 | 43 | 85 |
7位 | 髙田 泰樹 | 42 | 43 | 85 |
8位 | 若山 勇志 | 40 | 45 | 85 |
9位 | 髙田 哲男 | 44 | 42 | 86 |
10位 | 安東 純二 | 44 | 44 | 88 |
11位 | 細田 耕治 | 43 | 45 | 88 |
12位 | 村山 薫 | 46 | 43 | 89 |
13位 | 石川 功 | 42 | 47 | 89 |
14位 | 牧村 昭司 | 46 | 44 | 90 |
15位 | 西尾 浩志 | 47 | 45 | 92 |
16位 | 杉原 渡 | 42 | 50 | 92 |
(18ホールストロークプレー 参加人数 18名)