予選通過順位 | 氏名 | 予選 第1ラウンド | 予選 第2ラウンド | 予選 合計 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUT | IN | TOTAL | OUT | IN | TOTAL | |||
1位 | 早野 竜一 | 38 | 42 | 80 | 41 | 36 | 77 | 157 |
2位 | 森田 康彦 | 41 | 40 | 81 | 40 | 39 | 79 | 160 |
3位 | 安田 勇二 | 41 | 38 | 79 | 44 | 39 | 83 | 162 |
4位 | 鷲見 政人 | 39 | 41 | 80 | 43 | 41 | 84 | 164 |
5位 | 鹿野 将弘 | 44 | 44 | 88 | 41 | 39 | 80 | 168 |
6位 | 澁谷 努 | 45 | 39 | 84 | 40 | 44 | 84 | 168 |
7位 | 柴田 道直 | 44 | 46 | 90 | 37 | 43 | 80 | 170 |
8位 | 髙木 清美 | 41 | 44 | 85 | 43 | 43 | 86 | 171 |
9位 | 此島 進作 | 43 | 45 | 88 | 44 | 43 | 87 | 175 |
10位 | 前野 乃介 | 46 | 47 | 93 | 43 | 40 | 83 | 176 |
11位 | 丹羽 英司 | 49 | 45 | 94 | 41 | 42 | 83 | 177 |
12位 | 河村 俊宏 | 41 | 45 | 86 | 51 | 43 | 94 | 180 |
13位 | 髙木 洋考 | 45 | 45 | 90 | 44 | 47 | 91 | 181 |
14位 | 中村 嘉宏 | 40 | 51 | 91 | 43 | 48 | 91 | 182 |
15位 | 安東 純二 | 46 | 47 | 93 | 46 | 44 | 90 | 183 |
16位 | 石川 功 | 43 | 52 | 95 | 45 | 44 | 89 | 184 |
(参加人数 21名)