| 順位 | 氏名 | 予選 ラウンド | ||
|---|---|---|---|---|
| OUT | IN | TOTAL | ||
| 1位 | 髙木 清美 | 38 | 36 | 74 |
| 2位 | 藤田 保 | 37 | 38 | 75 |
| 3位 | 石川 功 | 45 | 37 | 82 |
| 4位 | 山岸 直彦 | 42 | 40 | 82 |
| 5位 | 勇 修 | 38 | 45 | 83 |
| 6位 | 髙田 泰樹 | 45 | 41 | 86 |
| 7位 | 安東 純二 | 44 | 42 | 86 |
| 8位 | 豊吉 三郎 | 43 | 43 | 86 |
| 9位 | 末永 忠良 | 41 | 45 | 86 |
| 10位 | 平田 幸雄 | 42 | 45 | 87 |
| 11位 | 三浦 茂 | 47 | 42 | 89 |
| 12位 | 村山 薫 | 45 | 44 | 89 |
(参加人数 15名)