予選通過順位 | 氏名 | 予選 第1ラウンド | 予選 第2ラウンド | 予選 合計 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUT | IN | TOTAL | OUT | IN | TOTAL | |||
1位 | 森田 康彦 | 39 | 41 | 80 | 43 | 42 | 85 | 165 |
2位 | 安田 勇二 | 45 | 41 | 86 | 43 | 39 | 82 | 168 |
3位 | 浅野 利幸 | 41 | 40 | 81 | 44 | 44 | 88 | 169 |
4位 | 早野 竜一 | 41 | 45 | 86 | 41 | 43 | 84 | 170 |
5位 | 丹羽 英司 | 42 | 41 | 83 | 43 | 45 | 88 | 171 |
6位 | 髙木 洋考 | 44 | 44 | 88 | 43 | 43 | 86 | 174 |
7位 | 髙木 清美 | 46 | 43 | 89 | 41 | 47 | 88 | 177 |
8位 | 髙田 哲男 | 44 | 45 | 89 | 43 | 47 | 90 | 179 |
9位 | 柴田 道直 | 44 | 42 | 86 | 49 | 46 | 95 | 181 |
10位 | 藤田 保 | 52 | 42 | 94 | 45 | 43 | 88 | 182 |
11位 | 鹿野 将弘 | 40 | 53 | 93 | 45 | 44 | 89 | 182 |
12位 | 此島 進作 | 48 | 41 | 89 | 46 | 47 | 93 | 182 |
13位 | 前野 乃介 | 46 | 46 | 92 | 48 | 47 | 95 | 187 |
14位 | 石川 功 | 48 | 47 | 95 | 48 | 45 | 93 | 188 |
15位 | 安東 純二 | 42 | 48 | 90 | 45 | 53 | 98 | 188 |
16位 | 勇 修 | 44 | 45 | 89 | 45 | 54 | 99 | 188 |
(参加人数 21名)