順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1位 | 髙田 哲男 | 43 | 42 | 85 |
2位 | 藤田 保 | 45 | 41 | 86 |
3位 | 末永 忠良 | 45 | 43 | 88 |
4位 | 村山 薫 | 43 | 45 | 88 |
5位 | 髙木 清美 | 45 | 44 | 89 |
6位 | 髙田 泰樹 | 45 | 44 | 89 |
7位 | 若山 勇志 | 49 | 41 | 90 |
8位 | 石川 功 | 44 | 48 | 92 |
9位 | 鈴木 守 | 46 | 48 | 94 |
10位 | 安東 純二 | 51 | 44 | 95 |
11位 | 平田 幸雄 | 49 | 47 | 96 |
12位 | 細田 耕治 | 47 | 50 | 97 |
13位 | 牧村 昭司 | 46 | 51 | 97 |
14位 | 岡田 信義 | 45 | 53 | 98 |
15位 | 永井 義秋 | 52 | 48 | 100 |
16位 | 増田 雅彦 | 47 | 55 | 102 |
(18ホールストロークプレー 参加人数 18名)