| 順位 | 氏名 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | ||
| 1位 | 浅野 利幸 | 40 | 42 | 82 | 9 | 73 |
| 2位 | 安田 勇二 | 35 | 40 | 75 | 2 | 73 |
| 3位 | 森田 康彦 | 35 | 40 | 75 | 2 | 73 |
| 4位 | 髙木 洋考 | 42 | 41 | 83 | 8 | 75 |
| 5位 | 澤田 卓志 | 41 | 41 | 82 | 6 | 76 |
| 6位 | 石川 功 | 37 | 45 | 82 | 6 | 76 |
| 7位 | 河村 俊宏 | 42 | 46 | 88 | 10 | 78 |
| 8位 | 前野 乃介 | 44 | 44 | 88 | 9 | 79 |
| 9位 | 藤田 保 | 43 | 43 | 86 | 6 | 80 |
| 10位 | 山岸 直彦 | 46 | 46 | 92 | 7 | 85 |
| 11位 | 橋本 祐二 | 45 | 50 | 95 | 10 | 85 |
| 12位 | 洞口 栄治 | 44 | 51 | 95 | 9 | 86 |
(参加人数 23名)