順位 | 氏名 | 予選 ラウンド | ||
---|---|---|---|---|
OUT | IN | TOTAL | ||
1位 | 髙木 清美 | 42 | 37 | 79 |
2位 | 末永 忠良 | 41 | 39 | 80 |
3位 | 勇 修 | 38 | 42 | 80 |
4位 | 藤田 保 | 39 | 42 | 81 |
5位 | 豊吉 三郎 | 46 | 39 | 85 |
6位 | 平田 幸雄 | 42 | 43 | 85 |
7位 | 三浦 茂 | 42 | 43 | 85 |
8位 | 安東 純二 | 44 | 43 | 87 |
9位 | 牧村 昭司 | 44 | 45 | 89 |
10位 | 石川 功 | 47 | 45 | 92 |
11位 | 細田 耕治 | 46 | 46 | 92 |
(参加人数 11名)