順位 | 氏名 | 予選 ラウンド | ||
---|---|---|---|---|
OUT | IN | TOTAL | ||
1位 | 森田 康彦 | 37 | 38 | 75 |
2位 | 此島 進作 | 40 | 39 | 79 |
3位 | 安田 勇二 | 39 | 40 | 79 |
4位 | 南 博明 | 38 | 42 | 80 |
5位 | 鷲見 政人 | 43 | 38 | 81 |
6位 | 浅野 利幸 | 40 | 41 | 81 |
7位 | 早野 竜一 | 40 | 41 | 81 |
8位 | 前野 乃介 | 39 | 42 | 81 |
9位 | 河村 俊宏 | 42 | 48 | 90 |
10位 | 柴田 道直 | 51 | 47 | 98 |
(参加人数 10名)