順位 | 氏名 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | ||
1位 | 森田 康彦 | 35 | 39 | 74 | 2 | 72 |
2位 | 洞口 栄治 | 40 | 42 | 82 | 9 | 73 |
3位 | 前野 乃介 | 39 | 44 | 83 | 9 | 74 |
4位 | 髙木 洋考 | 43 | 42 | 85 | 10 | 75 |
5位 | 松久 英夫 | 44 | 40 | 84 | 8 | 76 |
6位 | 内藤 寛裕 | 50 | 48 | 98 | 22 | 76 |
7位 | 澤田 卓志 | 39 | 43 | 82 | 6 | 76 |
8位 | 藤田 保 | 45 | 38 | 83 | 6 | 77 |
9位 | 森 敦 | 44 | 44 | 88 | 11 | 77 |
10位 | 安田 勇二 | 38 | 42 | 80 | 3 | 77 |
11位 | 石川 功 | 43 | 42 | 85 | 6 | 79 |
12位 | 山岸 直彦 | 40 | 47 | 87 | 7 | 80 |
13位 | 岩原 邦彦 | 47 | 44 | 91 | 10 | 81 |
14位 | 南 博明 | 47 | 43 | 90 | 7 | 83 |
15位 | 中村 信夫 | 46 | 47 | 93 | 10 | 83 |
(参加人数 23名)