順位 | 氏名 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | ||
1 | 山岸 直彦 | 39 | 42 | 81 | 8 | 73 |
2 | 内藤 寛裕 | 47 | 49 | 96 | 22 | 74 |
3 | 森田 康彦 | 39 | 40 | 79 | 3 | 76 |
4 | 澤田 卓志 | 40 | 42 | 82 | 6 | 76 |
5 | 前野 乃介 | 41 | 48 | 89 | 10 | 79 |
6 | 三浦 茂 | 45 | 42 | 87 | 7 | 80 |
7 | 髙木 洋考 | 46 | 44 | 90 | 10 | 80 |
8 | 田尻下 孝夫 | 47 | 46 | 93 | 13 | 80 |
9 | 船田 勝哉 | 46 | 46 | 92 | 11 | 81 |
10 | 石川 功 | 43 | 45 | 88 | 6 | 82 |
11 | 中村 信夫 | 45 | 52 | 97 | 15 | 82 |
12 | 河村 俊宏 | 50 | 44 | 94 | 10 | 84 |
13 | 藤田 保 | 49 | 44 | 93 | 7 | 86 |
14 | 洞口 栄治 | 47 | 48 | 95 | 9 | 86 |
15 | 森 敦 | 56 | 44 | 100 | 12 | 88 |
(参加人数 17名)