順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
1位 | 澤田 卓志 | 88 | 7 | 81 |
2位 | 南 博明 | 91 | 7 | 84 |
3位 | 此島 進作 | 88 | 4 | 84 |
4位 | 古山 亨 | 95 | 10 | 85 |
5位 | 大塚 幸康 | 92 | 7 | 85 |
6位 | 前野 乃介 | 97 | 10 | 87 |
7位 | 中村 嘉宏 | 96 | 9 | 87 |
8位 | 柴田 道直 | 94 | 5 | 89 |
9位 | 洞口 栄治 | 98 | 9 | 89 |
10位 | 戸田 守 | 99 | 10 | 89 |
11位 | 河村 俊宏 | 100 | 10 | 90 |
12位 | 高橋 修 | 100 | 10 | 90 |
13位 | 中村 信夫 | 111 | 19 | 92 |
14位 | 内藤 寛裕 | 115 | 22 | 93 |
15位 | 宮代 淳 | 103 | 10 | 93 |
16位 | 増田 雅彦 | 107 | 12 | 95 |
(参加人数 23名)