順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS |
---|---|---|---|---|
1位 | 早野 竜一 | 38 | 38 | 76 |
2位 | 髙田 哲男 | 43 | 37 | 80 |
3位 | 安田 勇二 | 43 | 40 | 83 |
4位 | 此島 進作 | 43 | 40 | 83 |
5位 | 森田 康彦 | 41 | 42 | 83 |
6位 | 柴田 道直 | 39 | 44 | 83 |
7位 | 勇 修 | 42 | 43 | 85 |
8位 | 安東 純二 | 46 | 43 | 89 |
9位 | 石川 功 | 42 | 48 | 90 |
10位 | 澤田 卓志 | 47 | 45 | 92 |
11位 | 髙木 清美 | 43 | 49 | 92 |
12位 | 髙田 泰樹 | 48 | 47 | 95 |
(参加人数 15人)