順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1位 | 髙木 清美 | 37 | 36 | 73 |
2位 | 石川 功 | 41 | 35 | 76 |
3位 | 細野 公一 | 40 | 38 | 78 |
4位 | 田尻下 孝夫 | 40 | 40 | 80 |
5位 | 浅井 覚 | 41 | 41 | 82 |
6位 | 若山 勇志 | 39 | 43 | 82 |
7位 | 安東 純二 | 44 | 40 | 84 |
8位 | 江崎 肇 | 42 | 42 | 84 |
9位 | 馬渕 幹 | 42 | 42 | 84 |
10位 | 勇 修 | 41 | 44 | 85 |
11位 | 末永 忠良 | 46 | 40 | 86 |
12位 | 藤田 保 | 45 | 41 | 86 |
13位 | 牧村 昭司 | 42 | 45 | 87 |
14位 | 野村 忠弘 | 45 | 43 | 88 |
15位 | 岡田 信義 | 42 | 46 | 88 |
16位 | 永井 義秋 | 47 | 42 | 89 |
(18ホールストロークプレー 参加 21名)