順位 | 氏名 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | ||
1位 | 若曽根 信二 | 44 | 45 | 89 | 11 | 78 |
2位 | 松久 英夫 | 43 | 44 | 89 | 9 | 78 |
3位 | 此島 進作 | 44 | 39 | 83 | 4 | 79 |
4位 | 中村 嘉宏 | 50 | 43 | 93 | 10 | 83 |
5位 | 三浦 茂 | 45 | 45 | 90 | 7 | 83 |
6位 | 細野 宗男 | 53 | 44 | 97 | 11 | 86 |
7位 | 南 博明 | 48 | 48 | 96 | 9 | 87 |
8位 | 河村 俊宏 | 47 | 52 | 99 | 12 | 87 |
9位 | 西尾 浩志 | 46 | 52 | 98 | 11 | 87 |
10位 | 大橋 達也 | 49 | 49 | 98 | 10 | 88 |
11位 | 澤田 卓志 | 46 | 52 | 98 | 9 | 89 |
12位 | 洞口 栄治 | 51 | 48 | 99 | 9 | 90 |
13位 | 髙木 守 | 51 | 54 | 105 | 15 | 90 |
14位 | 桒山 浩二 | 51 | 52 | 103 | 10 | 93 |
15位 | 近藤 邦弘 | 58 | 46 | 104 | 10 | 94 |
(参加人数 16名)