| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 細野 公一 | 37 | 42 | 79 |
| 2位 | 石川 功 | 41 | 39 | 80 |
| 3位 | 馬渕 幹 | 39 | 41 | 80 |
| 4位 | 羽賀 茂樹 | 41 | 40 | 81 |
| 5位 | 浅井 覚 | 39 | 42 | 81 |
| 6位 | 若山 英次 | 39 | 42 | 81 |
| 7位 | 日髙 博幸 | 42 | 40 | 82 |
| 8位 | 臼井 捷利 | 40 | 42 | 82 |
| 9位 | 牧村 昭司 | 39 | 44 | 83 |
| 10位 | 橋本 幸生 | 45 | 39 | 84 |
| 11位 | 三浦 茂 | 39 | 45 | 84 |
| 12位 | 西尾 浩志 | 44 | 41 | 85 |
| 13位 | 若山 勇志 | 44 | 41 | 85 |
| 14位 | 安東 純二 | 44 | 41 | 85 |
| 15位 | 永井 義秋 | 41 | 44 | 85 |
| 16位 | 奥田 善郎 | 47 | 42 | 89 |
(18ホールストロークプレー 参加 19名)