順位 | 氏名 | 予選 第1ラウンド | 予選 第2ラウンド | 予選 合計 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GROSS | HDCP | NET | GROSS | HDCP | NET | |||
1位 | 石川 功 | 80 | 8 | 72 | 95 | 8 | 87 | 159 |
2位 | 洞口 栄治 | 84 | 9 | 75 | 94 | 9 | 85 | 160 |
3位 | 大野 智裕 | 92 | 10 | 82 | 92 | 10 | 82 | 164 |
4位 | 鷲見 政人 | 81 | 0 | 81 | 83 | 0 | 83 | 164 |
5位 | 金田 成宗 | 97 | 10 | 87 | 88 | 10 | 78 | 165 |
6位 | 細田 耕治 | 92 | 10 | 82 | 93 | 10 | 83 | 165 |
7位 | 河村 俊宏 | 96 | 15 | 81 | 101 | 15 | 86 | 167 |
8位 | 安田 勇二 | 93 | 8 | 85 | 92 | 8 | 84 | 169 |
9位 | 南 博明 | 95 | 9 | 86 | 92 | 9 | 83 | 169 |
10位 | 松久 英夫 | 100 | 9 | 91 | 88 | 9 | 79 | 170 |
11位 | 奈良村 勝 | 98 | 10 | 88 | 94 | 10 | 84 | 172 |
12位 | 江崎 肇 | 94 | 8 | 86 | 97 | 8 | 89 | 175 |
13位 | 高橋 修 | 97 | 10 | 87 | 99 | 10 | 89 | 176 |
14位 | 桒山 浩二 | 99 | 10 | 89 | 98 | 10 | 88 | 177 |
15位 | 若山 勇志 | 94 | 7 | 87 | 97 | 7 | 90 | 177 |
16位 | 西尾 浩志 | 103 | 11 | 92 | 97 | 11 | 86 | 178 |
(参加人数 30名)