順位 | 氏名 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET | ||
1位 | 藤田 保 | 40 | 42 | 82 | 10 | 72 |
2位 | 神田 長 | 42 | 40 | 82 | 6 | 76 |
3位 | 日髙 博幸 | 43 | 42 | 85 | 9 | 76 |
4位 | 三浦 茂 | 41 | 46 | 87 | 10 | 77 |
5位 | 髙橋 秀文 | 47 | 41 | 88 | 10 | 78 |
6位 | 佐藤 隆之 | 45 | 40 | 85 | 7 | 78 |
7位 | 豊吉 三郎 | 45 | 41 | 86 | 8 | 78 |
8位 | 永田 忠久 | 47 | 47 | 94 | 16 | 78 |
9位 | 臼井 捷利 | 41 | 41 | 82 | 4 | 78 |
10位 | 馬渕 幹 | 47 | 49 | 96 | 18 | 78 |
11位 | 寺倉 憲一 | 45 | 41 | 86 | 7 | 79 |
12位 | 早﨑 六郎 | 44 | 49 | 93 | 9 | 84 |
(参加人数 16名)