順位 | 氏名 | 予選 第1ラウンド | 予選 第2ラウンド | 予選 合計 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUT | IN | TOTAL | OUT | IN | TOTAL | |||
1位 | 此島 進作 | 41 | 41 | 82 | 39 | 40 | 79 | 161 |
2位 | 大塚 幸康 | 38 | 45 | 83 | 43 | 39 | 82 | 165 |
3位 | 勇 修 | 39 | 40 | 79 | 46 | 41 | 87 | 166 |
4位 | 髙木 清美 | 46 | 40 | 86 | 40 | 41 | 81 | 167 |
5位 | 早野 竜一 | 45 | 41 | 86 | 40 | 41 | 81 | 167 |
6位 | 髙田 哲男 | 44 | 41 | 85 | 43 | 40 | 83 | 168 |
7位 | 森田 康彦 | 39 | 42 | 81 | 43 | 44 | 87 | 168 |
8位 | 南 博明 | 44 | 43 | 43 | 43 | 86 | 173 | |
9位 | 洞口 栄治 | 42 | 45 | 87 | 47 | 43 | 90 | 177 |
10位 | 村山 薫 | 43 | 45 | 88 | 39 | 51 | 90 | 178 |
11位 | 森 敦 | 49 | 46 | 95 | 48 | 45 | 93 | 188 |
12位 | 安東 純二 | 47 | 49 | 96 | 42 | 50 | 92 | 188 |
13位 | 岡本 正保 | 52 | 46 | 98 | 47 | 45 | 92 | 190 |
14位 | 西尾 浩志 | 45 | 49 | 94 | 49 | 47 | 96 | 190 |
15位 | 足立 修 | 45 | 51 | 96 | 42 | 52 | 94 | 190 |
(参加人数 18名)