| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 安田 勇二 | 37 | 42 | 79 |
| 2位 | 前野 乃介 | 40 | 42 | 82 |
| 3位 | 鷲見 政人 | 40 | 44 | 84 |
| 4位 | 髙木 洋考 | 43 | 43 | 86 |
| 5位 | 澁谷 努 | 41 | 45 | 86 |
| 6位 | 中村 嘉宏 | 44 | 43 | 87 |
| 7位 | 松岡 直樹 | 41 | 46 | 87 |
| 8位 | 浅野 利幸 | 41 | 47 | 88 |
| 9位 | 早野 竜一 | 48 | 41 | 89 |
| 10位 | 此島 進作 | 47 | 42 | 89 |
| 11位 | 髙田 哲男 | 45 | 45 | 90 |
| 12位 | 石川 功 | 46 | 45 | 91 |
| 13位 | 森田 康彦 | 43 | 49 | 92 |
| 14位 | 橋本 祐二 | 51 | 45 | 96 |
| 15位 | 市川 起誉展 | 46 | 51 | 97 |
| 16位 | 増田 雅彦 | 50 | 53 | 103 |
(参加人数 16名)