| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 勇 修 | 37 | 39 | 76 |
| 2位 | 末永 忠良 | 40 | 42 | 82 |
| 3位 | 藤田 保 | 41 | 42 | 83 |
| 4位 | 若山 勇志 | 39 | 44 | 83 |
| 5位 | 岡田 信義 | 43 | 41 | 84 |
| 6位 | 髙田 泰樹 | 42 | 42 | 84 |
| 7位 | 石川 功 | 44 | 41 | 85 |
| 8位 | 細田 耕治 | 46 | 40 | 86 |
| 9位 | 竹中 裕紀 | 44 | 43 | 87 |
| 10位 | 日髙 博幸 | 46 | 42 | 88 |
| 11位 | 野村 忠弘 | 42 | 47 | 89 |
| 12位 | 細野 公一 | 46 | 45 | 91 |
| 13位 | 三浦 茂 | 45 | 46 | 91 |
| 14位 | 牧村 昭司 | 43 | 48 | 91 |
| 15位 | 田尻下 孝夫 | 48 | 44 | 92 |
| 16位 | 永井 義秋 | 49 | 46 | 95 |
(18ホールストロークプレー 参加 18名)