順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1位 | 髙木 清美 | 40 | 38 | 78 |
2位 | 竹中 裕紀 | 42 | 39 | 81 |
3位 | 石川 功 | 42 | 39 | 81 |
4位 | 浅井 覚 | 42 | 40 | 82 |
5位 | 安東 純二 | 44 | 39 | 83 |
6位 | 細野 公一 | 42 | 42 | 84 |
7位 | 江崎 肇 | 42 | 43 | 85 |
8位 | 細田 耕治 | 47 | 40 | 87 |
9位 | 岡田 信義 | 42 | 45 | 87 |
10位 | 三浦 茂 | 44 | 44 | 88 |
11位 | 馬渕 幹 | 43 | 45 | 88 |
12位 | 若山 勇志 | 46 | 43 | 89 |
(18ホールストロークプレー 参加16名)