順位 | 氏名 | 予選ラウンド | ||
---|---|---|---|---|
OUT | IN | TOTAL | ||
1位 | 若山 勇志 | 39 | 36 | 75 |
2位 | 若山 英次 | 37 | 41 | 78 |
3位 | 日髙 博幸 | 41 | 38 | 79 |
4位 | 石川 功 | 38 | 41 | 79 |
5位 | 細野 公一 | 37 | 43 | 80 |
6位 | 豊吉 三郎 | 41 | 42 | 83 |
7位 | 小川 勇 | 40 | 43 | 83 |
8位 | 三浦 茂 | 45 | 42 | 87 |
9位 | 牧村 昭司 | 45 | 45 | 90 |
10位 | 東川 泰宣 | 47 | 47 | 94 |
(参加人数 13名 )