順位 | 氏名 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | ||
1位 | 柴田 道直 | 41 | 38 | 79 | 5 | 74 |
2位 | 河村 俊宏 | 43 | 42 | 85 | 10 | 75 |
3位 | 浅野 利幸 | 46 | 39 | 85 | 8 | 77 |
4位 | 洞口 栄治 | 44 | 43 | 87 | 9 | 78 |
5位 | 前野 乃介 | 46 | 41 | 87 | 8 | 79 |
6位 | 橋本 祐二 | 44 | 46 | 90 | 10 | 80 |
7位 | 安田 勇二 | 42 | 41 | 83 | 2 | 81 |
8位 | 此島 進作 | 43 | 42 | 85 | 4 | 81 |
9位 | 森田 康彦 | 40 | 44 | 84 | 2 | 82 |
10位 | 船田 勝哉 | 54 | 46 | 100 | 10 | 90 |
11位 | 内藤 達也 | 47 | 54 | 101 | 10 | 91 |
12位 | 南 博明 | 52 | 50 | 102 | 7 | 95 |
(参加人数 12名)