順位 | 氏名 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | ||
1位 | 前野 乃介 | 37 | 43 | 80 | 8 | 72 |
2位 | 柴田 道直 | 41 | 45 | 86 | 4 | 82 |
3位 | 南 博明 | 40 | 51 | 91 | 7 | 84 |
4位 | 大橋 達也 | 48 | 48 | 96 | 10 | 86 |
5位 | 浅野 利幸 | 44 | 50 | 94 | 8 | 86 |
6位 | 髙木 洋考 | 42 | 52 | 94 | 8 | 86 |
7位 | 鹿野 将弘 | 46 | 50 | 96 | 8 | 88 |
8位 | 鍔田 剛年 | 54 | 47 | 101 | 12 | 89 |
9位 | 中村 嘉宏 | 48 | 48 | 96 | 7 | 89 |
10位 | 森田 康彦 | 46 | 46 | 92 | 2 | 90 |
11位 | 安田 勇二 | 47 | 45 | 92 | 1 | 91 |
12位 | 西尾 浩志 | 47 | 55 | 102 | 10 | 92 |
(参加人数 12名)