順位 | 氏名 | 予選 第1ラウンド | 予選 第2ラウンド | 予選 合計 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUT | IN | TOTAL | OUT | IN | TOTAL | |||
1位 | 鷲見 政人 | 40 | 37 | 77 | 37 | 43 | 80 | 157 |
2位 | 安田 勇二 | 39 | 39 | 78 | 42 | 41 | 83 | 161 |
3位 | 此島 進作 | 42 | 37 | 79 | 41 | 44 | 85 | 164 |
4位 | 澤田 卓志 | 47 | 37 | 84 | 39 | 42 | 81 | 165 |
5位 | 早野 竜一 | 40 | 37 | 77 | 45 | 44 | 89 | 166 |
6位 | 南 博明 | 47 | 42 | 89 | 45 | 41 | 86 | 175 |
7位 | 前野 乃介 | 50 | 44 | 94 | 42 | 40 | 82 | 176 |
8位 | 石川 功 | 43 | 43 | 86 | 40 | 50 | 90 | 176 |
9位 | 勇 修 | 46 | 44 | 90 | 43 | 45 | 88 | 178 |
10位 | 松久 英夫 | 46 | 46 | 92 | 44 | 46 | 90 | 182 |
11位 | 高田 哲男 | 46 | 43 | 89 | 43 | 53 | 96 | 185 |
12位 | 永井 義秋 | 44 | 49 | 93 | 44 | 50 | 94 | 187 |
13位 | 中村 嘉宏 | 44 | 46 | 90 | 43 | 55 | 98 | 188 |
14位 | 柴田 道直 | 50 | 51 | 101 | 46 | 43 | 89 | 190 |
15位 | 杉原 渡 | 49 | 45 | 94 | 46 | 51 | 97 | 191 |
16位 | 洞口 栄治 | 46 | 51 | 97 | 43 | 52 | 95 | 192 |
(参加人数 19名)