順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1位 | 浅井 覚 | 38 | 35 | 73 |
2位 | 笠原 信男 | 40 | 40 | 80 |
3位 | 村橋 元 | 43 | 38 | 81 |
4位 | 若山 勇志 | 42 | 40 | 82 |
5位 | 恒川 利武 | 42 | 42 | 84 |
6位 | 早﨑 六郎 | 43 | 45 | 88 |
7位 | 天野 益敏 | 43 | 46 | 89 |
8位 | 永井 義秋 | 50 | 41 | 91 |
9位 | 中村 容弼 | 46 | 46 | 92 |
10位 | 篠田 和幸 | 49 | 46 | 95 |
11位 | 小川 勇 | 44 | 52 | 96 |
12位 | 柴田 勲 | 52 | 45 | 97 |
13位 | 本岡 宏志 | 46 | 51 | 97 |
14位 | 武井 洋三 | 47 | 51 | 98 |
15位 | 所 建次 | 51 | 51 | 102 |
16位 | 村瀬 茂樹 | 52 | 53 | 105 |
(18ホールストロークプレー 参加 18名)