順位 | 氏名 | 予選 第1ラウンド | 予選 第2ラウンド | 予選 合計 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUT | IN | TOTAL | OUT | IN | TOTAL | |||
1位 | 安田 勇二 | 37 | 39 | 76 | 38 | 42 | 80 | 156 |
2位 | 髙田 泰樹 | 38 | 40 | 78 | 37 | 45 | 82 | 160 |
3位 | 早野 竜一 | 41 | 42 | 83 | 41 | 37 | 78 | 161 |
4位 | 此島 進作 | 36 | 45 | 81 | 41 | 40 | 81 | 162 |
5位 | 大野 智裕 | 38 | 40 | 78 | 38 | 49 | 87 | 165 |
6位 | 大塚 幸康 | 41 | 46 | 87 | 43 | 40 | 83 | 170 |
7位 | 勇 修 | 44 | 44 | 88 | 42 | 41 | 83 | 171 |
8位 | 細田 耕治 | 43 | 44 | 87 | 41 | 44 | 85 | 172 |
9位 | 鷲見 政人 | 42 | 46 | 88 | 45 | 41 | 86 | 174 |
10位 | 髙田 哲男 | 43 | 41 | 84 | 41 | 49 | 90 | 174 |
11位 | 南 博明 | 41 | 48 | 89 | 43 | 45 | 88 | 177 |
12位 | 洞口 栄治 | 52 | 41 | 93 | 42 | 43 | 85 | 178 |
13位 | 澤田 卓志 | 48 | 45 | 93 | 52 | 43 | 95 | 188 |
14位 | 髙田 大貴 | 44 | 47 | 91 | 47 | 53 | 100 | 191 |
15位 | 髙木 洋考 | 44 | 56 | 100 | 46 | 47 | 93 | 193 |
16位 | 森 敦 | 50 | 49 | 99 | 47 | 48 | 95 | 194 |
(参加人数 18名)