順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1位 | 鈴木 守 | 40 | 40 | 80 |
2位 | 安東 純二 | 39 | 41 | 80 |
3位 | 若山 英次 | 38 | 42 | 80 |
4位 | 国枝 義則 | 39 | 43 | 82 |
5位 | 細野 公一 | 44 | 41 | 85 |
6位 | 東川 泰宣 | 41 | 44 | 85 |
7位 | 末永 忠良 | 44 | 42 | 86 |
8位 | 三浦 茂 | 43 | 43 | 86 |
9位 | 永井 義秋 | 42 | 45 | 87 |
10位 | 髙木 清美 | 41 | 46 | 87 |
11位 | 若山 勇志 | 41 | 47 | 88 |
12位 | 足立 修 | 45 | 46 | 91 |
13位 | 寺倉 憲一 | 50 | 43 | 93 |
14位 | 永田 忠久 | 45 | 50 | 95 |
15位 | 日髙 博幸 | 42 | 53 | 95 |
(18ホールストロークプレー 参加 15名)