順位 | 氏名 | 予選 第1ラウンド | 予選 第2ラウンド | 予選 合計 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUT | IN | TOTAL | OUT | IN | TOTAL | |||
1位 | 安田 勇二 | 41 | 41 | 82 | 35 | 36 | 71 | 153 |
2位 | 柴田 道直 | 39 | 38 | 77 | 44 | 47 | 91 | 168 |
3位 | 此島 進作 | 45 | 40 | 85 | 43 | 42 | 85 | 170 |
4位 | 浅井 覚 | 40 | 43 | 83 | 43 | 44 | 87 | 170 |
5位 | 髙田 哲男 | 40 | 44 | 84 | 42 | 44 | 86 | 170 |
6位 | 早野 竜一 | 47 | 39 | 86 | 41 | 44 | 85 | 171 |
7位 | 杉原 渡 | 40 | 41 | 81 | 43 | 47 | 90 | 171 |
8位 | 森田 康彦 | 41 | 37 | 78 | 47 | 47 | 94 | 172 |
9位 | 村山 薫 | 44 | 41 | 85 | 40 | 47 | 87 | 172 |
10位 | 大石 吉浩 | 43 | 43 | 86 | 42 | 46 | 88 | 174 |
11位 | 勇 修 | 49 | 44 | 93 | 46 | 41 | 87 | 180 |
12位 | 大野 智裕 | 42 | 42 | 84 | 47 | 51 | 98 | 182 |
13位 | 細田 耕治 | 45 | 46 | 91 | 46 | 47 | 93 | 184 |
14位 | 岡本 正保 | 45 | 48 | 93 | 50 | 42 | 92 | 185 |
15位 | 南 博明 | 47 | 43 | 90 | 45 | 50 | 95 | 185 |
16位 | 河村 俊宏 | 55 | 48 | 103 | 48 | 42 | 90 | 193 |
(参加人数 20名)