順位 | 氏名 | 予選 第1ラウンド | 予選 第2ラウンド | 予選 合計 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUT | IN | TOTAL | OUT | IN | TOTAL | |||
1位 | 髙田 哲男 | 39 | 42 | 81 | 38 | 41 | 79 | 160 |
2位 | 髙木 清美 | 39 | 36 | 75 | 42 | 43 | 85 | 160 |
3位 | 森田 康彦 | 42 | 43 | 85 | 41 | 39 | 80 | 165 |
4位 | 勇 修 | 40 | 39 | 79 | 45 | 43 | 88 | 167 |
5位 | 若山 勇志 | 41 | 42 | 83 | 47 | 39 | 86 | 169 |
6位 | 石川 功 | 42 | 48 | 90 | 40 | 41 | 81 | 171 |
7位 | 杉原 渡 | 46 | 43 | 89 | 40 | 46 | 86 | 175 |
8位 | 南 博明 | 46 | 47 | 93 | 46 | 38 | 84 | 177 |
9位 | 大塚 幸康 | 44 | 44 | 88 | 47 | 42 | 89 | 177 |
10位 | 藤田 保 | 44 | 45 | 89 | 49 | 40 | 89 | 178 |
11位 | 早野 竜一 | 42 | 48 | 90 | 45 | 44 | 89 | 179 |
12位 | 永井 義秋 | 42 | 43 | 85 | 46 | 48 | 94 | 179 |
13位 | 岡本 正保 | 42 | 50 | 92 | 43 | 47 | 90 | 182 |
14位 | 安東 純二 | 43 | 48 | 91 | 40 | 52 | 92 | 183 |
15位 | 洞口 栄治 | 43 | 45 | 88 | 50 | 48 | 98 | 186 |
16位 | 足立 修 | 49 | 47 | 96 | 45 | 46 | 91 | 187 |
17位 | 柴田 道直 | 42 | 57 | 99 | 46 | 43 | 89 | 188 |
18位 | 此島 進作 | 46 | 47 | 93 | 50 | 46 | 96 | 189 |
(参加人数 24名)