順位 | 氏名 | 予選 第1ラウンド | 予選 第2ラウンド | 予選 合計 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUT | IN | TOTAL | OUT | IN | TOTAL | |||
1位 | 髙田 哲男 | 40 | 39 | 79 | 42 | 38 | 80 | 159 |
2位 | 此島 進作 | 40 | 39 | 79 | 44 | 43 | 87 | 166 |
3位 | 大塚 幸康 | 44 | 40 | 84 | 44 | 39 | 83 | 167 |
4位 | 髙田 泰樹 | 39 | 39 | 78 | 44 | 46 | 90 | 168 |
5位 | 髙木 清美 | 40 | 40 | 80 | 44 | 45 | 89 | 169 |
6位 | 石川 功 | 44 | 47 | 91 | 39 | 40 | 79 | 170 |
7位 | 早野 竜一 | 41 | 44 | 85 | 42 | 44 | 86 | 171 |
8位 | 浅井 覚 | 44 | 41 | 85 | 42 | 44 | 86 | 171 |
9位 | 勇 修 | 43 | 46 | 89 | 43 | 41 | 84 | 173 |
10位 | 杉原 渡 | 43 | 44 | 87 | 44 | 42 | 86 | 173 |
11位 | 森田 康彦 | 39 | 45 | 84 | 46 | 43 | 89 | 173 |
12位 | 髙橋 秀文 | 42 | 45 | 87 | 44 | 43 | 87 | 174 |
13位 | 柴田 道直 | 45 | 44 | 89 | 45 | 44 | 89 | 178 |
14位 | 安東 純二 | 43 | 48 | 91 | 44 | 45 | 89 | 180 |
15位 | 寺嶋 敏泰 | 45 | 47 | 92 | 44 | 45 | 89 | 181 |
16位 | 山岸 直彦 | 42 | 44 | 86 | 45 | 50 | 95 | 181 |
17位 | 細野 公一 | 47 | 44 | 91 | 44 | 47 | 91 | 182 |
18位 | 杉原 紳介 | 54 | 42 | 96 | 44 | 45 | 89 | 185 |
(参加人数 29名)