順位 | 氏名 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | ||
1位 | 中村 嘉宏 | 39 | 43 | 82 | 10 | 72 |
2位 | 松久 英夫 | 40 | 42 | 82 | 9 | 73 |
3位 | 大塚 幸康 | 40 | 42 | 82 | 7 | 75 |
4位 | 大石 吉宏 | 46 | 41 | 87 | 10 | 77 |
5位 | 若山 勇志 | 42 | 42 | 84 | 6 | 78 |
6位 | 洞口 栄治 | 45 | 43 | 88 | 9 | 79 |
7位 | 南 博明 | 44 | 44 | 88 | 9 | 79 |
8位 | 此島 進作 | 46 | 38 | 84 | 4 | 80 |
9位 | 岡本 正保 | 48 | 42 | 90 | 9 | 81 |
10位 | 末永 忠良 | 46 | 42 | 88 | 7 | 81 |
11位 | 永田 忠久 | 48 | 49 | 97 | 16 | 81 |
12位 | 安田 勇二 | 50 | 41 | 91 | 8 | 83 |
13位 | 西尾 浩志 | 47 | 49 | 96 | 11 | 85 |
14位 | 細野 公一 | 43 | 47 | 90 | 5 | 85 |
15位 | 森 敦 | 51 | 49 | 100 | 14 | 86 |
(参加人数 19名)