順位 | 氏名 | 予選 | ||
---|---|---|---|---|
OUT | IN | TOTAL | ||
1位 | 森田 康彦 | 37 | 39 | 76 |
2位 | 早野 竜一 | 38 | 42 | 80 |
3位 | 柴田 道直 | 40 | 41 | 81 |
4位 | 安東 純二 | 41 | 41 | 82 |
5位 | 南 博明 | 41 | 42 | 83 |
6位 | 髙田 哲男 | 41 | 43 | 84 |
7位 | 髙木 洋考 | 45 | 40 | 85 |
8位 | 髙木 清美 | 44 | 41 | 85 |
9位 | 中村 嘉宏 | 43 | 42 | 85 |
10位 | 石川 功 | 41 | 44 | 85 |
11位 | 安田 勇二 | 48 | 38 | 86 |
12位 | 此島 進作 | 44 | 47 | 91 |
(参加人数 15名)
ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|
松 | 優勝 | 小髙 博信 | 90 | 35 | 55 |
準優勝 | 篠田 朝夫 | 90 | 30 | 60 | |
3位 | 日髙 博幸 | 83 | 23 | 60 | |
竹 | 優勝 | 内藤 達也 | 82 | 21 | 61 |
準優勝 | 森 敦 | 84 | 21 | 63 | |
3位 | 小森 秀司 | 89 | 24 | 65 |
(参加人数 78名)