順位 | 氏名 | OUT | IN | OUT | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 早野 竜一 | 39 | 44 | 40 | 123 |
2位 | 鷲見 政人 | 40 | 46 | 42 | 128 |
3位 | 松岡 直樹 | 46 | 41 | 42 | 129 |
4位 | 永井 智伸 | 44 | 44 | 44 | 132 |
5位 | 前野 乃介 | 48 | 41 | 44 | 133 |
6位 | 森田 康彦 | 47 | 43 | 43 | 133 |
7位 | 安田 勇二 | 42 | 47 | 45 | 134 |
8位 | 髙木 洋考 | 45 | 46 | 45 | 136 |
9位 | 柴田 道直 | 47 | 41 | 49 | 137 |
10位 | 中村 嘉宏 | 47 | 47 | 43 | 137 |
11位 | 此島 進作 | 47 | 45 | 47 | 139 |
12位 | 橋本 祐二 | 52 | 43 | 47 | 142 |
13位 | 草野 謙輔 | 44 | 53 | 47 | 144 |
14位 | 浅野 利幸 | 50 | 49 | 47 | 146 |
15位 | 市川 起誉展 | 50 | 50 | 50 | 150 |
16位 | 葛西 哲宏 | 59 | 51 | 45 | 155 |
(参加人数 16名)