順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1位 | 早野 竜一 | 41 | 37 | 78 |
2位 | 浅野 利幸 | 47 | 40 | 87 |
3位 | 柴田 道直 | 42 | 45 | 87 |
4位 | 増田 雅彦 | 45 | 44 | 89 |
5位 | 南 博明 | 43 | 47 | 90 |
6位 | 此島 進作 | 45 | 46 | 91 |
7位 | 髙木 清美 | 45 | 46 | 91 |
8位 | 前野 乃介 | 38 | 53 | 91 |
9位 | 安東 純二 | 49 | 43 | 92 |
10位 | 髙田 哲男 | 47 | 45 | 92 |
11位 | 石川 功 | 49 | 47 | 96 |
12位 | 髙木 洋考 | 50 | 47 | 97 |
13位 | 宇佐美 潤 | 49 | 50 | 99 |
14位 | 小木曽 彰次 | 48 | 54 | 102 |
15位 | 中村 嘉宏 | 42 | 60 | 102 |
(参加人数 15名)