順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS |
---|---|---|---|---|
1位 | 藤田 保 | 39 | 38 | 77 |
2位 | 髙田 哲男 | 41 | 37 | 78 |
3位 | 末永 忠良 | 41 | 38 | 79 |
4位 | 細野 公一 | 39 | 40 | 79 |
5位 | 石川 功 | 41 | 40 | 81 |
6位 | 平田 幸雄 | 41 | 40 | 81 |
7位 | 安東 純二 | 39 | 42 | 81 |
8位 | 髙田 泰樹 | 45 | 37 | 82 |
9位 | 若山 勇志 | 40 | 42 | 82 |
10位 | 三浦 茂 | 43 | 40 | 83 |
11位 | 勇 修 | 42 | 41 | 83 |
12位 | 羽賀 茂樹 | 42 | 41 | 83 |
13位 | 浅井 覚 | 44 | 40 | 84 |
14位 | 髙木 清美 | 39 | 45 | 84 |
15位 | 細田 耕治 | 44 | 43 | 87 |
16位 | 佐藤 隆之 | 44 | 44 | 88 |
(参加人数 21名)