予選通過順位 | 氏名 | 予選 第1ラウンド | 予選 第2ラウンド | 予選 合計 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUT | IN | TOTAL | OUT | IN | TOTAL | |||
1位 | 澤田 卓志 | 45 | 38 | 83 | 39 | 36 | 75 | 158 |
2位 | 鷲見 政人 | 40 | 40 | 80 | 40 | 40 | 80 | 160 |
3位 | 森田 康彦 | 41 | 38 | 79 | 39 | 44 | 83 | 162 |
4位 | 髙田 哲男 | 42 | 43 | 85 | 41 | 40 | 81 | 166 |
5位 | 髙木 清美 | 40 | 44 | 84 | 41 | 42 | 83 | 167 |
6位 | 此島 進作 | 39 | 43 | 82 | 41 | 44 | 85 | 167 |
7位 | 浅野 利幸 | 45 | 46 | 91 | 37 | 40 | 77 | 168 |
8位 | 安田 勇二 | 50 | 38 | 88 | 39 | 41 | 80 | 168 |
9位 | 早野 竜一 | 44 | 44 | 88 | 43 | 39 | 82 | 170 |
10位 | 勇 修 | 42 | 42 | 84 | 42 | 46 | 88 | 172 |
11位 | 石川 功 | 44 | 42 | 86 | 47 | 42 | 89 | 175 |
12位 | 南 博明 | 43 | 39 | 82 | 45 | 48 | 93 | 175 |
13位 | 前野 乃介 | 45 | 44 | 89 | 42 | 45 | 87 | 176 |
14位 | 柴田 道直 | 40 | 41 | 81 | 50 | 45 | 95 | 176 |
15位 | 安東 純二 | 41 | 45 | 86 | 43 | 48 | 91 | 177 |
16位 | 山岸 直彦 | 44 | 46 | 90 | 46 | 48 | 94 | 184 |
(参加人数 19名)